The list below contains: | Sort this list by: | Expand this list with: | Remove from this list: | Translate into: |
---|---|---|---|---|
|
Mnemonic | Opcode | Mask | Name |
---|---|---|---|
B | 47 | 1111 | Branch |
BE | 47 | 1000 | Branch on Equal |
BER | 07 | 1000 | Branch on Equal Register |
BH | 47 | 0010 | Branch on High |
BHE | 47 | 1010 | Branch on High or Equal |
BHER | 07 | 1010 | Branch on High or Equal Register |
BHR | 07 | 0010 | Branch on High Register |
BL | 47 | 0100 | Branch on Low |
BLE | 47 | 1100 | Branch on Low or Equal |
BLER | 07 | 1100 | Branch on Low or Equal Register |
BLH | 47 | 0110 | Branch on Low or High |
BLHR | 07 | 0110 | Branch on Low or High Register |
BLR | 07 | 0100 | Branch on Low Register |
BM | 47 | 0100 | Branch on Mixed / Minus |
BMR | 07 | 0100 | Branch on Mixed / Minus Register |
BNE | 47 | 0111 | Branch on Not Equal |
BNER | 07 | 0111 | Branch on Not Equal Register |
BNH | 47 | 1101 | Branch on Not High |
BNHE | 47 | 0101 | Branch on Not High or Equal |
BNHER | 07 | 0101 | Branch on Not High or Equal Register |
BNHR | 07 | 1101 | Branch on Not High Register |
BNL | 47 | 1011 | Branch on Not Low |
BNLE | 47 | 0011 | Branch on Not Low or Equal |
BNLER | 07 | 0011 | Branch on Not Low or Equal Register |
BNLH | 47 | 1001 | Branch on Not Low or High |
BNLHR | 07 | 1001 | Branch on Not Low or High Register |
BNLR | 07 | 1011 | Branch on Not Low Register |
BNM | 47 | 1011 | Branch on Not Mixed / Minus |
BNMR | 07 | 1011 | Branch on Not Mixed / Minus Register |
BNO | 47 | 1110 | Branch on Not Ones / Overflow |
BNOR | 07 | 1110 | Branch on Not Ones / Overflow Register |
BNP | 47 | 1101 | Branch on Not Plus |
BNPR | 07 | 1101 | Branch on Not Plus Register |
BNZ | 47 | 0111 | Branch on Not Zero |
BNZR | 07 | 0111 | Branch on Not Zero Register |
BO | 47 | 0001 | Branch on Ones / Overflow |
BOR | 07 | 0001 | Branch on Ones / Overflow Register |
BP | 47 | 0010 | Branch on Plus |
BPR | 07 | 0010 | Branch on Plus Register |
BR | 07 | 1111 | Branch Register |
BRE | A74 | 1000 | Branch Relative on Equal |
BREL | C04 | 1000 | Branch Relative on Equal Long |
BRH | A74 | 0010 | Branch Relative on High |
BRHE | A74 | 1010 | Branch Relative on High or Equal |
BRHL | C04 | 0010 | Branch Relative on High Long |
BRL | A74 | 0100 | Branch Relative on Low |
BRLE | A74 | 1100 | Branch Relative on Low or Equal |
BRLH | A74 | 0110 | Branch Relative on Low or High |
BRLL | C04 | 0100 | Branch Relative on Low Long |
BRM | A74 | 0100 | Branch Relative on Mixed / Minus |
BRML | C04 | 0100 | Branch Relative on Mixed / Minus Long |
BRNE | A74 | 0111 | Branch Relative on Not Equal |
BRNEL | C04 | 0111 | Branch Relative on Not Equal Long |
BRNH | A74 | 1101 | Branch Relative on Not High |
BRNHE | A74 | 0101 | Branch Relative on Not High or Equal |
BRNHL | C04 | 1101 | Branch Relative on Not High Long |
BRNL | A74 | 1011 | Branch Relative on Not Low |
BRNLE | A74 | 0011 | Branch Relative on Not Low or Equal |
BRNLH | A74 | 1001 | Branch Relative on Not Low or High |
BRNLL | C04 | 1011 | Branch Relative on Not Low Long |
BRNM | A74 | 1011 | Branch Relative on Not Mixed / Minus |
BRNML | C04 | 1011 | Branch Relative on Not Mixed / Minus Long |
BRNO | A74 | 1110 | Branch Relative on Not Ones / Overflow |
BRNOL | C04 | 1110 | Branch Relative on Not Ones / Overflow Long |
BRNOP | A74 | 0000 | Branch Relative No OPeration |
BRNP | A74 | 1101 | Branch Relative on Not Plus |
BRNPL | C04 | 1101 | Branch Relative on Not Plus Long |
BRNZ | A74 | 0111 | Branch Relative on Not Zero |
BRNZL | C04 | 0111 | Branch Relative on Not Zero Long |
BRO | A74 | 0001 | Branch Relative on Ones / Overflow |
BROL | C04 | 0001 | Branch Relative on Ones / Overflow Long |
BRP | A74 | 0010 | Branch Relative on Plus |
BRPL | C04 | 0010 | Branch Relative on Plus Long |
BRU | A74 | 1111 | Branch Relative Unconditional |
BRUL | C04 | 1111 | Branch Relative Unconditional Long |
BRZ | A74 | 1000 | Branch Relative on Zero |
BRZL | C04 | 1000 | Branch Relative on Zero Long |
BZ | 47 | 1000 | Branch on Zero |
BZR | 07 | 1000 | Branch on Zero Register |
CGIBE | ECFC | 1000 | Compare Grande Immediate and Branch on Equal |
CGIBH | ECFC | 0010 | Compare Grande Immediate and Branch on High |
CGIBL | ECFC | 0100 | Compare Grande Immediate and Branch on Low |
CGIBNE | ECFC | 0110 | Compare Grande Immediate and Branch on Not Equal |
CGIBNH | ECFC | 1100 | Compare Grande Immediate and Branch on Not High |
CGIBNL | ECFC | 1010 | Compare Grande Immediate and Branch on Not Low |
CGIJE | EC7C | 1000 | Compare Grande Immediate and Jump on Equal |
CGIJH | EC7C | 0010 | Compare Grande Immediate and Jump on High |
CGIJL | EC7C | 0100 | Compare Grande Immediate and Jump on Low |
CGIJNE | EC7C | 0110 | Compare Grande Immediate and Jump on Not Equal |
CGIJNH | EC7C | 1100 | Compare Grande Immediate and Jump on Not High |
CGIJNL | EC7C | 1010 | Compare Grande Immediate and Jump on Not Low |
CGITE | EC70 | 1000 | Compare Grande Immediate and Trap on Equal |
CGITH | EC70 | 0010 | Compare Grande Immediate and Trap on High |
CGITL | EC70 | 0100 | Compare Grande Immediate and Trap on Low |
CGITNE | EC70 | 0110 | Compare Grande Immediate and Trap on Not Equal |
CGITNH | EC70 | 1100 | Compare Grande Immediate and Trap on Not High |
CGITNL | EC70 | 1010 | Compare Grande Immediate and Trap on Not Low |
CGRBE | ECE4 | 1000 | Compare Grande Register and Branch on Equal |
CGRBH | ECE4 | 0010 | Compare Grande Register and Branch on High |
CGRBL | ECE4 | 0100 | Compare Grande Register and Branch on Low |
CGRBNE | ECE4 | 0110 | Compare Grande Register and Branch on Not Equal |
CGRBNH | ECE4 | 1100 | Compare Grande Register and Branch on Not High |
CGRBNL | ECE4 | 1010 | Compare Grande Register and Branch on Not Low |
CGRJE | EC64 | 1000 | Compare Grande Register and Jump on Equal |
CGRJH | EC64 | 0010 | Compare Grande Register and Jump on High |
CGRJL | EC64 | 0100 | Compare Grande Register and Jump on Low |
CGRJNE | EC64 | 0110 | Compare Grande Register and Jump on Not Equal |
CGRJNH | EC64 | 1100 | Compare Grande Register and Jump on Not High |
CGRJNL | EC64 | 1010 | Compare Grande Register and Jump on Not Low |
CGRTE | B960 | 1000 | Compare Grande Register and Trap on Equal |
CGRTH | B960 | 0010 | Compare Grande Register and Trap on High |
CGRTL | B960 | 0100 | Compare Grande Register and Trap on Low |
CGRTNE | B960 | 0110 | Compare Grande Register and Trap on Not Equal |
CGRTNH | B960 | 1100 | Compare Grande Register and Trap on Not High |
CGRTNL | B960 | 1010 | Compare Grande Register and Trap on Not Low |
CIBE | ECFE | 1000 | Compare Immediate and Branch on Equal |
CIBH | ECFE | 0010 | Compare Immediate and Branch on High |
CIBL | ECFE | 0100 | Compare Immediate and Branch on Low |
CIBNE | ECFE | 0110 | Compare Immediate and Branch on Not Equal |
CIBNH | ECFE | 1100 | Compare Immediate and Branch on Not High |
CIBNL | ECFE | 1010 | Compare Immediate and Branch on Not Low |
CIJE | EC7E | 1000 | Compare Immediate and Jump on Equal |
CIJH | EC7E | 0010 | Compare Immediate and Jump on High |
CIJL | EC7E | 0100 | Compare Immediate and Jump on Low |
CIJNE | EC7E | 0110 | Compare Immediate and Jump on Not Equal |
CIJNH | EC7E | 1100 | Compare Immediate and Jump on Not High |
CIJNL | EC7E | 1010 | Compare Immediate and Jump on Not Low |
CITE | EC72 | 1000 | Compare Immediate and Trap on Equal |
CITH | EC72 | 0010 | Compare Immediate and Trap on High |
CITL | EC72 | 0100 | Compare Immediate and Trap on Low |
CITNE | EC72 | 0110 | Compare Immediate and Trap on Not Equal |
CITNH | EC72 | 1100 | Compare Immediate and Trap on Not High |
CITNL | EC72 | 1010 | Compare Immediate and Trap on Not Low |
CLFITE | EC73 | 1000 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Equal |
CLFITH | EC73 | 0010 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on High |
CLFITL | EC73 | 0100 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Low |
CLFITNE | EC73 | 0110 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Equal |
CLFITNH | EC73 | 1100 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not High |
CLFITNL | EC73 | 1010 | Compare Logical Fullword Immediate and Trap on Not Low |
CLGIBE | ECFD | 1000 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on Equal |
CLGIBH | ECFD | 0010 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on High |
CLGIBL | ECFD | 0100 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on Low |
CLGIBNE | ECFD | 0110 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Equal |
CLGIBNH | ECFD | 1100 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not High |
CLGIBNL | ECFD | 1010 | Compare Logical Grande Immediate and Branch on Not Low |
CLGIJE | EC7D | 1000 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on Equal |
CLGIJH | EC7D | 0010 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on High |
CLGIJL | EC7D | 0100 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on Low |
CLGIJNE | EC7D | 0110 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Equal |
CLGIJNH | EC7D | 1100 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not High |
CLGIJNL | EC7D | 1010 | Compare Logical Grande Immediate and Jump on Not Low |
CLGITE | EC71 | 1000 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on Equal |
CLGITH | EC71 | 0010 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on High |
CLGITL | EC71 | 0100 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on Low |
CLGITNE | EC71 | 0110 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Equal |
CLGITNH | EC71 | 1100 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not High |
CLGITNL | EC71 | 1010 | Compare Logical Grande Immediate and Trap on Not Low |
CLGRBE | ECE5 | 1000 | Compare Logical Grande Register and Branch on Equal |
CLGRBH | ECE5 | 0010 | Compare Logical Grande Register and Branch on High |
CLGRBL | ECE5 | 0100 | Compare Logical Grande Register and Branch on Low |
CLGRBNE | ECE5 | 0110 | Compare Logical Grande Register and Branch on Not Equal |
CLGRBNH | ECE5 | 1100 | Compare Logical Grande Register and Branch on Not High |
CLGRBNL | ECE5 | 1010 | Compare Logical Grande Register and Branch on Not Low |
CLGRJE | EC65 | 1000 | Compare Logical Grande Register and Jump on Equal |
CLGRJH | EC65 | 0010 | Compare Logical Grande Register and Jump on High |
CLGRJL | EC65 | 0100 | Compare Logical Grande Register and Jump on Low |
CLGRJNE | EC65 | 0110 | Compare Logical Grande Register and Jump on Not Equal |
CLGRJNH | EC65 | 1100 | Compare Logical Grande Register and Jump on Not High |
CLGRJNL | EC65 | 1010 | Compare Logical Grande Register and Jump on Not Low |
CLGRTE | B961 | 1000 | Compare Logical Grande Register and Trap on Equal |
CLGRTH | B961 | 0010 | Compare Logical Grande Register and Trap on High |
CLGRTL | B961 | 0100 | Compare Logical Grande Register and Trap on Low |
CLGRTNE | B961 | 0110 | Compare Logical Grande Register and Trap on Not Equal |
CLGRTNH | B961 | 1100 | Compare Logical Grande Register and Trap on Not High |
CLGRTNL | B961 | 1010 | Compare Logical Grande Register and Trap on Not Low |
CLGTE | EB2B | 1000 | Compare Logical Grande and Trap on Equal |
CLGTH | EB2B | 0010 | Compare Logical Grande and Trap on High |
CLGTL | EB2B | 0100 | Compare Logical Grande and Trap on Low |
CLGTNE | EB2B | 0110 | Compare Logical Grande and Trap on Not Equal |
CLGTNH | EB2B | 1100 | Compare Logical Grande and Trap on Not High |
CLGTNL | EB2B | 1010 | Compare Logical Grande and Trap on Not Low |
CLIBE | ECFF | 1000 | Compare Logical Immediate and Branch on Equal |
CLIBH | ECFF | 0010 | Compare Logical Immediate and Branch on High |
CLIBL | ECFF | 0100 | Compare Logical Immediate and Branch on Low |
CLIBNE | ECFF | 0110 | Compare Logical Immediate and Branch on Not Equal |
CLIBNH | ECFF | 1100 | Compare Logical Immediate and Branch on Not High |
CLIBNL | ECFF | 1010 | Compare Logical Immediate and Branch on Not Low |
CLIJE | EC7F | 1000 | Compare Logical Immediate and Jump on Equal |
CLIJH | EC7F | 0010 | Compare Logical Immediate and Jump on High |
CLIJL | EC7F | 0100 | Compare Logical Immediate and Jump on Low |
CLIJNE | EC7F | 0110 | Compare Logical Immediate and Jump on Not Equal |
CLIJNH | EC7F | 1100 | Compare Logical Immediate and Jump on Not High |
CLIJNL | EC7F | 1010 | Compare Logical Immediate and Jump on Not Low |
CLRBE | ECF7 | 1000 | Compare Logical Register and Branch on Equal |
CLRBH | ECF7 | 0010 | Compare Logical Register and Branch on High |
CLRBL | ECF7 | 0100 | Compare Logical Register and Branch on Low |
CLRBNE | ECF7 | 0110 | Compare Logical Register and Branch on Not Equal |
CLRBNH | ECF7 | 1100 | Compare Logical Register and Branch on Not High |
CLRBNL | ECF7 | 1010 | Compare Logical Register and Branch on Not Low |
CLRJE | EC77 | 1000 | Compare Logical Register and Jump on Equal |
CLRJH | EC77 | 0010 | Compare Logical Register and Jump on High |
CLRJL | EC77 | 0100 | Compare Logical Register and Jump on Low |
CLRJNE | EC77 | 0110 | Compare Logical Register and Jump on Not Equal |
CLRJNH | EC77 | 1100 | Compare Logical Register and Jump on Not High |
CLRJNL | EC77 | 1010 | Compare Logical Register and Jump on Not Low |
CLRTE | B973 | 1000 | Compare Logical Register and Trap on Equal |
CLRTH | B973 | 0010 | Compare Logical Register and Trap on High |
CLRTL | B973 | 0100 | Compare Logical Register and Trap on Low |
CLRTNE | B973 | 0110 | Compare Logical Register and Trap on Not Equal |
CLRTNH | B973 | 1100 | Compare Logical Register and Trap on Not High |
CLRTNL | B973 | 1010 | Compare Logical Register and Trap on Not Low |
CLTE | EB23 | 1000 | Compare Logical and Trap on Equal |
CLTH | EB23 | 0010 | Compare Logical and Trap on High |
CLTL | EB23 | 0100 | Compare Logical and Trap on Low |
CLTNE | EB23 | 0110 | Compare Logical and Trap on Not Equal |
CLTNH | EB23 | 1100 | Compare Logical and Trap on Not High |
CLTNL | EB23 | 1010 | Compare Logical and Trap on Not Low |
CRBE | ECF6 | 1000 | Compare Register and Branch on Equal |
CRBH | ECF6 | 0010 | Compare Register and Branch on High |
CRBL | ECF6 | 0100 | Compare Register and Branch on Low |
CRBNE | ECF6 | 0110 | Compare Register and Branch on Not Equal |
CRBNH | ECF6 | 1100 | Compare Register and Branch on Not High |
CRBNL | ECF6 | 1010 | Compare Register and Branch on Not Low |
CRJE | EC76 | 1000 | Compare Register and Jump on Equal |
CRJH | EC76 | 0010 | Compare Register and Jump on High |
CRJL | EC76 | 0100 | Compare Register and Jump on Low |
CRJNE | EC76 | 0110 | Compare Register and Jump on Not Equal |
CRJNH | EC76 | 1100 | Compare Register and Jump on Not High |
CRJNL | EC76 | 1010 | Compare Register and Jump on Not Low |
CRTE | B972 | 1000 | Compare Register and Trap on Equal |
CRTH | B972 | 0010 | Compare Register and Trap on High |
CRTL | B972 | 0100 | Compare Register and Trap on Low |
CRTNE | B972 | 0110 | Compare Register and Trap on Not Equal |
CRTNH | B972 | 1100 | Compare Register and Trap on Not High |
CRTNL | B972 | 1010 | Compare Register and Trap on Not Low |
DC.A | -- | DC - Address | |
DC.AD | -- | DC - Address in Doubleword | |
DC.B | -- | DC - Binary data | |
DC.C | -- | DC - Character data | |
DC.CA | -- | DC - Character data Ascii | |
DC.CE | -- | DC - Character data Ebcdic | |
DC.CU | -- | DC - Character data Unicode | |
DC.D | -- | DC - Double hfp data | |
DC.DB | -- | DC - Double Bfp data | |
DC.DD | -- | DC - Double Dfp data | |
DC.DH | -- | DC - Double Hfp data | |
DC.E | -- | DC - Exponential hfp data | |
DC.EB | -- | DC - Exponential Bfp data | |
DC.ED | -- | DC - Exponential Dfp data | |
DC.EH | -- | DC - Exponential Hfp data | |
DC.F | -- | DC - Fixed-point binary data | |
DC.FD | -- | DC - Fixed-point Doubleword binary data | |
DC.G | -- | DC - Graphic character data | |
DC.H | -- | DC - Halfword signed binary data | |
DC.J | -- | DC - J-type data - length of external dummy section or class | |
DC.JD | -- | DC - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class | |
DC.L | -- | DC - Long exponential hfp data | |
DC.LB | -- | DC - Long exponential Bfp data | |
DC.LD | -- | DC - Long exponential Dfp data | |
DC.LH | -- | DC - Long exponential Hfp data | |
DC.LQ | -- | DC - Long exponential hfp data Quadword aligned | |
DC.P | -- | DC - Packed decimal data | |
DC.Q | -- | DC - Q-type data - external dummy section offset | |
DC.QD | -- | DC - Q-type Doubleword data - external dummy section offset | |
DC.QY | -- | DC - Q-type Yonder - external dummy section offset | |
DC.R | -- | DC - Relocatable psect address | |
DC.RD | -- | DC - Relocatable Doubleword psect address | |
DC.S | -- | DC - Standard base-displacement address | |
DC.SY | -- | DC - Standard Yonder base-displacement address | |
DC.V | -- | DC - oVerlay address | |
DC.VD | -- | DC - oVerlay Doubleword address | |
DC.X | -- | DC - heXadecimal data | |
DC.Y | -- | DC - Y-type data - address | |
DC.Z | -- | DC - Zoned decimal data | |
DS.A | -- | DS - Address | |
DS.AD | -- | DS - Address in Doubleword | |
DS.B | -- | DS - Binary data | |
DS.C | -- | DS - Character data | |
DS.CA | -- | DS - Character data Ascii | |
DS.CE | -- | DS - Character data Ebcdic | |
DS.CU | -- | DS - Character data Unicode | |
DS.D | -- | DS - Double hfp data | |
DS.DB | -- | DS - Double Bfp data | |
DS.DD | -- | DS - Double Dfp data | |
DS.DH | -- | DS - Double Hfp data | |
DS.E | -- | DS - Exponential hfp data | |
DS.EB | -- | DS - Exponential Bfp data | |
DS.ED | -- | DS - Exponential Dfp data | |
DS.EH | -- | DS - Exponential Hfp data | |
DS.F | -- | DS - Fixed-point binary data | |
DS.FD | -- | DS - Fixed-point Doubleword binary data | |
DS.G | -- | DS - Graphic character data | |
DS.H | -- | DS - Halfword signed binary data | |
DS.J | -- | DS - J-type data - length of external dummy section or class | |
DS.JD | -- | DS - J-type data Doubleword - length of external dummy section or class | |
DS.L | -- | DS - Long exponential hfp data | |
DS.LB | -- | DS - Long exponential Bfp data | |
DS.LD | -- | DS - Long exponential Dfp data | |
DS.LH | -- | DS - Long exponential Hfp data | |
DS.LQ | -- | DS - Long exponential hfp data Quadword aligned | |
DS.P | -- | DS - Packed decimal data | |
DS.Q | -- | DS - Q-type data - external dummy section offset | |
DS.QD | -- | DS - Q-type Doubleword data - external dummy section offset | |
DS.QY | -- | DS - Q-type Yonder - external dummy section offset | |
DS.R | -- | DS - Relocatable psect address | |
DS.RD | -- | DS - Relocatable Doubleword psect address | |
DS.S | -- | DS - Standard base-displacement address | |
DS.SY | -- | DS - Standard Yonder base-displacement address | |
DS.V | -- | DS - oVerlay address | |
DS.VD | -- | DS - oVerlay Doubleword address | |
DS.X | -- | DS - heXadecimal data | |
DS.Y | -- | DS - Y-type data - address | |
DS.Z | -- | DS - Zoned decimal data | |
J | A74 | 1111 | Jump |
JE | A74 | 1000 | Jump on Equal |
JG | C04 | 1111 | Jump lonG |
JGE | C04 | 1000 | Jump lonG on Equal |
JGH | C04 | 0010 | Jump lonG on High |
JGHE | C04 | 1010 | Jump lonG on High or Equal |
JGL | C04 | 0100 | Jump lonG on Low |
JGLE | C04 | 1100 | Jump lonG on Low or Equal |
JGLH | C04 | 0110 | Jump lonG on Low or High |
JGM | C04 | 0100 | Jump lonG on Mixed / Minus |
JGNE | C04 | 0111 | Jump lonG on Not Equal |
JGNH | C04 | 1101 | Jump lonG on Not High |
JGNHE | C04 | 0101 | Jump lonG on Not High or Equal |
JGNL | C04 | 1011 | Jump lonG on Not Low |
JGNLE | C04 | 0011 | Jump lonG on Not Low or Equal |
JGNLH | C04 | 1001 | Jump lonG on Not Low or High |
JGNM | C04 | 1011 | Jump lonG on Not Mixed / Minus |
JGNO | C04 | 1110 | Jump lonG on Not Ones / Overflow |
JGNOP | C04 | 0000 | Jump lonG No-OPeration |
JGNP | C04 | 1101 | Jump lonG on Not Plus |
JGNZ | C04 | 0111 | Jump lonG on Not Zero |
JGO | C04 | 0001 | Jump lonG on Ones / Overflow |
JGP | C04 | 0010 | Jump lonG on Plus |
JGZ | C04 | 1000 | Jump lonG on Zero |
JH | A74 | 0010 | Jump on High |
JHE | A74 | 1010 | Jump on High or Equal |
JL | A74 | 0100 | Jump on Low |
JLE | C04 | 1000 | Jump Long on Equal |
JLE | A74 | 1100 | Jump on Low or Equal |
JLH | C04 | 0010 | Jump Long on High |
JLH | A74 | 0110 | Jump on Low or High |
JLL | C04 | 0100 | Jump Long on Low |
JLM | C04 | 0100 | Jump Long on Mixed / Minus |
JLNE | C04 | 0111 | Jump Long on Not Equal |
JLNH | C04 | 1101 | Jump Long on Not High |
JLNL | C04 | 1011 | Jump Long on Not Low |
JLNM | C04 | 1011 | Jump Long on Not Mixed / Minus |
JLNO | C04 | 1110 | Jump Long on Not Ones / Overflow |
JLNOP | C04 | 0000 | Jump Long No-OPeration |
JLNP | C04 | 1101 | Jump Long on Not Plus |
JLNZ | C04 | 0111 | Jump Long on Not Zero |
JLO | C04 | 0001 | Jump Long on Ones / Overflow |
JLP | C04 | 0010 | Jump Long on Plus |
JLU | C04 | 1111 | Jump Long Unconditional |
JLZ | C04 | 1000 | Jump Long on Zero |
JM | A74 | 0100 | Jump on Mixed / Minus |
JNE | A74 | 0111 | Jump on Not Equal |
JNH | A74 | 1101 | Jump on Not High |
JNHE | A74 | 0101 | Jump on Not High or Equal |
JNL | A74 | 1011 | Jump on Not Low |
JNLE | A74 | 0011 | Jump on Not Low or Equal |
JNLH | A74 | 1001 | Jump on Not Low or High |
JNM | A74 | 1011 | Jump on Not Mixed / Minus |
JNO | A74 | 1110 | Jump on Not Ones / Overflow |
JNOP | A74 | 0000 | Jump No-OPeration |
JNP | A74 | 1101 | Jump on Not Plus |
JNZ | A74 | 0111 | Jump on Not Zero |
JO | A74 | 0001 | Jump on Ones / Overflow |
JP | A74 | 0010 | Jump on Plus |
JUMP | A74 | 1111 | JUMP |
JZ | A74 | 1000 | Jump on Zero |
KIMD.GHASH | B93E.65 | KIMD - GHASH | |
KIMD.QUERY | B93E.00 | KIMD - QUERY | |
KIMD.SHA1 | B93E.01 | KIMD - Secure Hash Algorithm standard-1 | |
KIMD.SHA256 | B93E.02 | KIMD - Secure Hash Algorithm standard-256 | |
KIMD.SHA512 | B93E.03 | KIMD - Secure Hash Algorithm standard-512 | |
KLMD.QUERY | B93F.00 | KLMD - QUERY | |
KLMD.SHA1 | B93F.01 | KLMD - Secure Hash Algorithm standard-1 | |
KLMD.SHA256 | B93F.02 | KLMD - Secure Hash Algorithm standard-256 | |
KLMD.SHA512 | B93F.03 | KLMD - Secure Hash Algorithm standard-512 | |
KM.AES128 | B92E.18 | KM - Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KM.AES192 | B92E.19 | KM - Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KM.AES256 | B92E.20 | KM - Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KM.DEA | B92E.01 | KM - Data Encryption Algorithm | |
KM.EAES128 | B92E.26 | KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KM.EAES192 | B92E.27 | KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KM.EAES256 | B92E.28 | KM - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KM.EDEA | B92E.09 | KM - Encrypted Data Encryption Algorithm | |
KM.ETDEA128 | B92E.10 | KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KM.ETDEA192 | B92E.11 | KM - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KM.QUERY | B92E.00 | KM - QUERY | |
KM.TDEA128 | B92E.02 | KM - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KM.TDEA192 | B92E.03 | KM - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KM.XAES128 | B92E.50 | KM - Xts AES 128-bit | |
KM.XAES256 | B92E.52 | KM - Xts AES 256-bit | |
KM.XEAES128 | B92E.58 | KM - Xts Encrypted AES 128-bit | |
KM.XEAES256 | B92E.60 | KM - Xts Encrypted AES 256-bit | |
KMAC.AES128 | B91E.18 | KMAC - Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMAC.AES192 | B91E.19 | KMAC - Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMAC.AES256 | B91E.20 | KMAC - Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMAC.DEA | B91E.01 | KMAC - Data Encryption Algorithm | |
KMAC.EAES128 | B91E.26 | KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMAC.EAES192 | B91E.27 | KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMAC.EAES256 | B91E.28 | KMAC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMAC.EDEA | B91E.09 | KMAC - Encrypted Data Encryption Algorithm | |
KMAC.ETDEA128 | B91E.10 | KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMAC.ETDEA192 | B91E.11 | KMAC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KMAC.QUERY | B91E.00 | KMAC - QUERY | |
KMAC.TDEA128 | B91E.02 | KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMAC.TDEA192 | B91E.03 | KMAC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KMC.AES128 | B92F.18 | KMC - Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMC.AES192 | B92F.19 | KMC - Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMC.AES256 | B92F.20 | KMC - Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMC.DEA | B92F.01 | KMC - Data Encryption Algorithm | |
KMC.EAES128 | B92F.26 | KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMC.EAES192 | B92F.27 | KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMC.EAES256 | B92F.28 | KMC - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMC.EDEA | B92F.09 | KMC - Encrypted Data Encryption Algorithm | |
KMC.ETDEA128 | B92F.10 | KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMC.ETDEA192 | B92F.11 | KMC - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KMC.PRNG | B92F.67 | KMC - Pseudo Random Number Generation | |
KMC.QUERY | B92F.00 | KMC - QUERY | |
KMC.TDEA128 | B92F.02 | KMC - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMC.TDEA192 | B92F.03 | KMC - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KMCTR.AES128 | B92D.18 | KMCTR - Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMCTR.AES192 | B92D.19 | KMCTR - Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMCTR.AES256 | B92D.20 | KMCTR - Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMCTR.DEA | B92D.01 | KMCTR - Data Encryption Algorithm | |
KMCTR.EAES128 | B92D.26 | KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 128-bit | |
KMCTR.EAES192 | B92D.27 | KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 192-bit | |
KMCTR.EAES256 | B92D.28 | KMCTR - Encrypted Advanced Encryption Standard 256-bit | |
KMCTR.EDEA | B92D.09 | KMCTR - Encrypted Data Encryption Algorithm | |
KMCTR.ETDEA128 | B92D.10 | KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMCTR.ETDEA192 | B92D.11 | KMCTR - Encrypted Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
KMCTR.QUERY | B92D.00 | KMCTR - QUERY | |
KMCTR.TDEA128 | B92D.02 | KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 128-bit | |
KMCTR.TDEA192 | B92D.03 | KMCTR - Triple Data Encryption Algorithm 192-bit | |
