| De lijst hieronder bevat: | Sorteer deze lijst op: | Breid deze lijst uit met: | Deze lijst zonder: | Vertaal in: |
|---|---|---|---|---|
|
| Mnemonic | Opcode | Masker | Naam | Categorie |
|---|---|---|---|---|
| XOPC | 01 | assist eXtension for OPtions Call | Machine Instructie | |
| BNLER | 07 | 0011 | Branch on Not Low or Equal Register | Extended Mnemonic |
| BNHER | 07 | 0101 | Branch on Not High or Equal Register | Extended Mnemonic |
| BLHR | 07 | 0110 | Branch on Low or High Register | Extended Mnemonic |
| BNLHR | 07 | 1001 | Branch on Not Low or High Register | Extended Mnemonic |
| BHER | 07 | 1010 | Branch on High or Equal Register | Extended Mnemonic |
| BLER | 07 | 1100 | Branch on Low or Equal Register | Extended Mnemonic |
| SSK | 08 | Set Storage Key | Machine Instructie | |
| ISK | 09 | Insert Storage Key | Machine Instructie | |
| BASR | 0D | Branch And Store Register | Machine Instructie | |
| BNLE | 47 | 0011 | Branch on Not Low or Equal | Extended Mnemonic |
| BNHE | 47 | 0101 | Branch on Not High or Equal | Extended Mnemonic |
| BLH | 47 | 0110 | Branch on Low or High | Extended Mnemonic |
| BNLH | 47 | 1001 | Branch on Not Low or High | Extended Mnemonic |
| BHE | 47 | 1010 | Branch on High or Equal | Extended Mnemonic |
| BLE | 47 | 1100 | Branch on Low or Equal | Extended Mnemonic |
| BAS | 4D | Branch And Store | Machine Instructie | |
| XDECO | 52 | assist eXtension for DECimal Output | Machine Instructie | |
| XDECI | 53 | assist eXtension for DECimal Input | Machine Instructie | |
| XHEXI | 61 | assist eXtension for HEX Input | Machine Instructie | |
| XHEXO | 62 | assist eXtension for HEX Output | Machine Instructie | |
| SPSW | 81 | Set Program Status Word | Machine Instructie | |
| TRCD | 81 | ??? | Machine Instructie | |
| DIAG | 83 | DIAGnose | Machine Instructie | |
| DIAGNOSE | 83 | DIAGNOSE | Machine Instructie | |
| WRD | 84 | WRite Direct | Machine Instructie | |
| RDD | 85 | ReaD Direct | Machine Instructie | |
| HPR | 99 | Halt and PRoceed | Machine Instructie | |
| TIOB | 9A | Test I/O and Branch | Machine Instructie | |
| CIO | 9B | Control I/O | Machine Instructie | |
| SIO | 9C | Start I/O | Machine Instructie | |
| TIO | 9D | Test I/O | Machine Instructie | |
| HIO | 9E | Halt I/O | Machine Instructie | |
| TCH | 9F | Test CHannel | Machine Instructie | |
| LMP | A0 | Load MicroProgram | Machine Instructie | |
| CTP | B0 | ConnecT Page | Machine Instructie | |
| STMC | B0 | STore Multiple Control | Machine Instructie | |
| IPB | B4 | Insert Page Bits | Machine Instructie | |
| SPB | B5 | Set Page Bits | Machine Instructie | |
| LFI | B8 | Load Frame Index | Machine Instructie | |
| LMC | B8 | Load Multiple Control | Machine Instructie | |
| XIO | D0 | Xfer I/O | Machine Instructie | |
| RSP | D8 | Retrieve Status and Page | Machine Instructie | |
| XDUMP | E1 | assist eXtension for general purpose register DUMP | Machine Instructie | |
| OPCD0103 | 0103 | An unknown instruction | Machine Instructie | |
| SIO | 9C00 | Start I/O | Machine Instructie | |
| SIOF | 9C01 | Start I/O Fast release | Machine Instructie | |
| RIO | 9C02 | Resume I/O | Machine Instructie | |
| TIO | 9D00 | Test I/O | Machine Instructie | |
| CLRIO | 9D01 | CLeaR I/O | Machine Instructie | |
| HIO | 9E00 | Halt I/O | Machine Instructie | |
| HDV | 9E01 | Halt DeVice | Machine Instructie | |
| TCH | 9F00 | Test CHannel | Machine Instructie | |
| CLRCH | 9F01 | CLeaR CHannel | Machine Instructie | |
| VAE | A400 | Vector Add Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VSE | A401 | Vector Subtract Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VME | A402 | Vector Multiply Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VDE | A403 | Vector Divide Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMAE | A404 | Vector Multiply and Add Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMSE | A405 | Vector Multiply and Subtract Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMCE | A406 | Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VACE | A407 | Vector ACcumulate Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VCE | A408 | Vector Compare Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VL | A409 | Vector Load | Machine Instructie | |
| VLE | A409 | Vector Load Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VLM | A40A | Vector Load Matched | Machine Instructie | |
| VLME | A40A | Vector Load Matched Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VLY | A40B | Vector Load with expansYon | Machine Instructie | |
| VLYE | A40B | Vector Load with expansYon Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VST | A40D | Vector STore | Machine Instructie | |
| VSTE | A40D | Vector STore Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VSTM | A40E | Vector STore Matched | Machine Instructie | |
| VSTME | A40E | Vector STore Matched Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VSTK | A40F | Vector STore Kompressed | Machine Instructie | |
| VSTKE | A40F | Vector STore Kompressed Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VAD | A410 | Vector Add Double hfp | Machine Instructie | |
| VSD | A411 | Vector Subtract Double hfp | Machine Instructie | |
| VMD | A412 | Vector Multiply Double hfp | Machine Instructie | |
| VDD | A413 | Vector Divide Double hfp | Machine Instructie | |
| VMAD | A414 | Vector Multiply and Add Double hfp | Machine Instructie | |
| VMSD | A415 | Vector Multiply and Subtract Double hfp | Machine Instructie | |
| VMCD | A416 | Vector Multiply and aCcumulate Double hfp | Machine Instructie | |
| VACD | A417 | Vector ACcumulate Double hfp | Machine Instructie | |
| VCD | A418 | Vector Compare Double hfp | Machine Instructie | |
| VLD | A419 | Vector Load Double hfp | Machine Instructie | |
| VLMD | A41A | Vector Load Matched Double hfp | Machine Instructie | |
| VLYD | A41B | Vector Load with expansYon Double hfp | Machine Instructie | |
| VSTD | A41D | Vector STore Double hfp | Machine Instructie | |
| VSTMD | A41E | Vector STore Matched Double hfp | Machine Instructie | |
| VSTKD | A41F | Vector STore Kompressed Double hfp | Machine Instructie | |
| VA | A420 | Vector Add | Machine Instructie | |
| VS | A421 | Vector Subtract | Machine Instructie | |
| VM | A422 | Vector Multiply | Machine Instructie | |
| VN | A424 | Vector aNd | Machine Instructie | |
| VO | A425 | Vector Or | Machine Instructie | |
| VX | A426 | Vector eXclusive-or | Machine Instructie | |
| VC | A428 | Vector Compare | Machine Instructie | |
| VLH | A429 | Vector Load Halfword | Machine Instructie | |
| VLINT | A42A | Vector Load INTeger | Machine Instructie | |
| VSTH | A42D | Vector STore Halfword | Machine Instructie | |
| VSQE | A443 | Vector SQuare root of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VTAE | A444 | Vector multiply Then Add Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VTSE | A445 | Vector multiply Then Subtract Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VSQD | A453 | Vector SQuare root of Double hfp | Machine Instructie | |
| VTAD | A454 | Vector multiply Then Add Double hfp | Machine Instructie | |
| VTSD | A455 | Vector multiply Then Subtract Double hfp | Machine Instructie | |
| VAES | A480 | Vector Add Exponential hfp scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VSES | A481 | Vector Subtract Exponential hfp scalar from Storage | Machine Instructie | |
| VMES | A482 | Vector Multiply Exponential hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VDES | A483 | Vector Divide Exponential hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VMAES | A484 | Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VMSES | A485 | Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Storage | Machine Instructie | |
| VCES | A488 | Vector Compare Exponential hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VADS | A490 | Vector Add Double hfp scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VSDS | A491 | Vector Subtract Double hfp scalar from Storage | Machine Instructie | |
| VMDS | A492 | Vector Multiply Double hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VDDS | A493 | Vector Divide Double hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VMADS | A494 | Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VMSDS | A495 | Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Storage | Machine Instructie | |
| VCDS | A498 | Vector Compare Double hfp scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VAS | A4A0 | Vector Add scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VSS | A4A1 | Vector Subtract scalar from Storage | Machine Instructie | |
| VMS | A4A2 | Vector Multiply scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VNS | A4A4 | Vector aNd scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VOS | A4A5 | Vector Or scalar to Storage | Machine Instructie | |
| VXS | A4A6 | Vector eXclusive-or scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VCS | A4A8 | Vector Compare scalar with Storage | Machine Instructie | |
| VAER | A500 | Vector Add Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VSER | A501 | Vector Subtract Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VMER | A502 | Vector Multiply Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VDER | A503 | Vector Divide Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VMCER | A506 | Vector Multiply and aCcumulate Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VACER | A507 | Vector ACcumulate Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VCER | A508 | Vector Compare Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLER | A509 | Vector Load Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLR | A509 | Vector Load Register | Machine Instructie | |
| VLMER | A50A | Vector Load Matched Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLMR | A50A | Vector Load Matched Register | Machine Instructie | |
| VLZER | A50B | Vector Load Zero Exponential hfp into Register | Machine Instructie | |
| VLZR | A50B | Vector Load Zero into Register | Machine Instructie | |
| VADR | A510 | Vector Add Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VSDR | A511 | Vector Subtract Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VMDR | A512 | Vector Multiply Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VDDR | A513 | Vector Divide Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VMCDR | A516 | Vector Multiply and aCcumulate Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VACDR | A517 | Vector ACcumulate Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VCDR | A518 | Vector Compare Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLDR | A519 | Vector Load Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLMDR | A51A | Vector Load Matched Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLZDR | A51B | Vector Load Zero Double hfp into Register | Machine Instructie | |
| VAR | A520 | Vector Add Register | Machine Instructie | |
| VSR | A521 | Vector Subtract Register | Machine Instructie | |
| VMR | A522 | Vector Multiply Register | Machine Instructie | |
| VNR | A524 | Vector aNd Register | Machine Instructie | |
| VOR | A525 | Vector Or Register | Machine Instructie | |
| VXR | A526 | Vector eXclusive-or Register | Machine Instructie | |
| VCR | A528 | Vector Compare Register | Machine Instructie | |
| VLPER | A540 | Vector Load Positive Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLNER | A541 | Vector Load Negative Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLCER | A542 | Vector Load Complement Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VSQER | A543 | Vector SQuare root of Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| VLPDR | A550 | Vector Load Positive Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLNDR | A551 | Vector Load Negative Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLCDR | A552 | Vector Load Complement Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VSQDR | A553 | Vector SQuare root of Double hfp Register | Machine Instructie | |
| VLPR | A560 | Vector Load Positive Register | Machine Instructie | |
| VLNR | A561 | Vector Load Negative Register | Machine Instructie | |
| VLCR | A562 | Vector Load Complement Register | Machine Instructie | |
| VAEQ | A580 | Vector Add Exponential hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VSEQ | A581 | Vector Subtract Exponential hfp scalar from Qualified register | Machine Instructie | |
| VMEQ | A582 | Vector Multiply Exponential hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VDEQ | A583 | Vector Divide Exponential hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VMAEQ | A584 | Vector Multiply and Add Exponential hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VMSEQ | A585 | Vector Multiply and Subtract Exponential hfp scalar and Qualified register | Machine Instructie | |
| VCEQ | A588 | Vector Compare Exponential hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VLEQ | A589 | Vector Load Exponential hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VLMEQ | A58A | Vector Load Matched Exponential hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VADQ | A590 | Vector Add Double hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VSDQ | A591 | Vector Subtract Double hfp scalar from Qualified register | Machine Instructie | |
| VMDQ | A592 | Vector Multiply Double hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VDDQ | A593 | Vector Divide Double hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VMADQ | A594 | Vector Multiply and Add Double hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VMSDQ | A595 | Vector Multiply and Subtract Double hfp scalar and Qualified register | Machine Instructie | |
| VCDQ | A598 | Vector Compare Double hfp scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VLDQ | A599 | Vector Load Double hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VLMDQ | A59A | Vector Load Matched Double hfp scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VAQ | A5A0 | Vector Add scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VSQ | A5A1 | Vector Subtract scalar from Qualified register | Machine Instructie | |
| VMQ | A5A2 | Vector Multiply scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VNQ | A5A4 | Vector aNd scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VOQ | A5A5 | Vector Or scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VXQ | A5A6 | Vector eXclusive-or scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VCQ | A5A8 | Vector Compare scalar with Qualified register | Machine Instructie | |
| VLQ | A5A9 | Vector Load scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VLMQ | A5AA | Vector Load Matched scalar to Qualified register | Machine Instructie | |
| VMXSE | A600 | Vector MaXimum Signed Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMNSE | A601 | Vector MiNimum Signed Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMXAE | A602 | Vector MaXimum Absolute Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VLELE | A608 | Vector Load ELement Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VXELE | A609 | Vector eXtract ELement Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VMXSD | A610 | Vector MaXimum Signed Double hfp | Machine Instructie | |
| VMNSD | A611 | Vector MiNimum Signed Double hfp | Machine Instructie | |
| VMXAD | A612 | Vector MaXimum Absolute Double hfp | Machine Instructie | |
| VLELD | A618 | Vector Load ELement Double hfp | Machine Instructie | |
| VXELD | A619 | Vector eXtract ELement Double hfp | Machine Instructie | |
| VSPSD | A61A | Vector Sum Partial Sums Double hfp | Machine Instructie | |
| VZPSD | A61B | Vector Zero Partial Sums Double hfp | Machine Instructie | |
| VLEL | A628 | Vector Load ELement | Machine Instructie | |
| VXEL | A629 | Vector eXtract ELement | Machine Instructie | |
| VTVM | A640 | Vector Test Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VCVM | A641 | Vector Complement Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VCZVM | A642 | Vector Count left Zeros in Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VCOVM | A643 | Vector Count Ones in Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VXVC | A644 | Vector eXtract Vector Count | Machine Instructie | |
| VLVCU | A645 | Vector Load Vector Count and Update | Machine Instructie | |
| VXVMM | A646 | Vector eXtract Vector Mask Mode | Machine Instructie | |
| VRRS | A648 | Vector Register ReStore | Machine Instructie | |
| VRSVC | A649 | Vector Register SaVe Changed registers | Machine Instructie | |
| VRSV | A64A | Vector Register SaVe | Machine Instructie | |
| VLVM | A680 | Vector Load Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VLCVM | A681 | Vector Load Complement Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VSTVM | A682 | Vector STore Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VNVM | A684 | Vector aNd to Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VOVM | A685 | Vector Or to Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VXVM | A686 | Vector eXclusive-or to Vector Mask register | Machine Instructie | |
| VSRSV | A6C0 | Vector Status Register SaVe | Machine Instructie | |
| VMRSV | A6C1 | Vector Mask Register SaVe | Machine Instructie | |
| VSRRS | A6C2 | Vector Status Register ReStore | Machine Instructie | |
| VMRRS | A6C3 | Vector Mask Register ReStore | Machine Instructie | |
| VLVCA | A6C4 | Vector Load Vector Count from Address | Machine Instructie | |
| VRCL | A6C5 | Vector Register CLear | Machine Instructie | |
| VSVMM | A6C6 | Vector Set Vector Mask Mode | Machine Instructie | |
| VLVXA | A6C7 | Vector Load Vector interruption indeX from Address | Machine Instructie | |
| VSTVP | A6C8 | Vector STore Vector Parameters | Machine Instructie | |
| VACSV | A6CA | Vector Activity Count SaVe | Machine Instructie | |
| VACRS | A6CB | Vector Activity Count ReStore | Machine Instructie | |
| BRNOP | A74 | 0000 | Branch Relative No OPeration | Extended Mnemonic |
| BRNLE | A74 | 0011 | Branch Relative on Not Low or Equal | Extended Mnemonic |
| JNLE | A74 | 0011 | Jump on Not Low or Equal | Extended Mnemonic |
| BRNHE | A74 | 0101 | Branch Relative on Not High or Equal | Extended Mnemonic |
| JNHE | A74 | 0101 | Jump on Not High or Equal | Extended Mnemonic |
| BRLH | A74 | 0110 | Branch Relative on Low or High | Extended Mnemonic |
| JLH | A74 | 0110 | Jump on Low or High | Extended Mnemonic |
| BRNLH | A74 | 1001 | Branch Relative on Not Low or High | Extended Mnemonic |
| JNLH | A74 | 1001 | Jump on Not Low or High | Extended Mnemonic |
| BRHE | A74 | 1010 | Branch Relative on High or Equal | Extended Mnemonic |
| JHE | A74 | 1010 | Jump on High or Equal | Extended Mnemonic |
| BRLE | A74 | 1100 | Branch Relative on Low or Equal | Extended Mnemonic |
| JLE | A74 | 1100 | Jump on Low or Equal | Extended Mnemonic |
| JUMP | A74 | 1111 | JUMP | Extended Mnemonic |
| CONCS | B200 | CONnect Channel Set | Machine Instructie | |
| DISCS | B201 | DISconnect Channel Set | Machine Instructie | |
| STIDC | B203 | STore ID of Channel | Machine Instructie | |
| RRB | B213 | Reset Reference Bit | Machine Instructie | |
| SIE | B214 | Start Interpretive Execution | Machine Instructie | |
| CLRP | B215 | CLeaR Page | Machine Instructie | |
| SETR | B216 | Set External Timer Reference attachment controls | Machine Instructie | |
| SSYN | B216 | Set tod clock SYNchronization selection register | Machine Instructie | |
| STETR | B217 | STore External Timer Reference attachment controls | Machine Instructie | |
| STSYN | B217 | STore tod clock SYNchronization selection register | Machine Instructie | |
| PCF | B218 | Program Call Fast | Machine Instructie | |
| DEP | B21B | DEconfigure Page | Machine Instructie | |
| DCTP | B21C | DisConnecT Page | Machine Instructie | |
| MAD | B21D | Make ADdressable | Machine Instructie | |
| MUN | B21E | Make UNaddressable | Machine Instructie | |
| STCAP | B21F | STore CAPacity counts | Machine Instructie | |
| SERVC | B220 | SERVice processor Call | Machine Instructie | |
| STZP | B23D | STore Zone Parameter | Machine Instructie | |
| SZP | B23E | Set Zone Parameter | Machine Instructie | |
| TPZI | B23F | Test Pending Zone parameter Interrupt | Machine Instructie | |
| OPCDB242 | B242 | Add FRR | Machine Instructie | |
| MADS | B243 | Multiply and Add Double hfp with Scalar | Machine Instructie | |
| OPCDB253 | B253 | An unknown instruction | Machine Instructie | |
| IESBE | B259 | Invalidate Expanded Storage Block Entry | Machine Instructie | |
| OPCDB25B | B25B | An Asynchronous Page Facility instruction | Machine Instructie | |
| OPCDB25C | B25C | An Asynchronous Page Facility instruction | Machine Instructie | |
| CHSC | B25F | CHannel Subsystem Call | Machine Instructie | |
| LKPG | B262 | LocK PaGe | Machine Instructie | |
| OPCDB263 | B263 | A Coupling Facility instruction | Machine Instructie | |
| SPCS | B270 | Set Primary Clock Selection | Machine Instructie | |
| STPCS | B271 | STore Primary Clock Selection | Machine Instructie | |
| SIGA | B274 | SIGnal Adapter | Machine Instructie | |
| OPCDB275 | B275 | An unknown instruction | Machine Instructie | |
| OPCDB27C | B27C | A Coupling Facility instruction | Machine Instructie | |
| LGND | B280 | LoGarithm (Natural) of Double hfp | Machine Instructie | |
| SPP | B280 | Set Program Parameter | Machine Instructie | |
| LGNE | B281 | LoGarithm (Natural) of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| EXPD | B282 | EXPonential of Double hfp | Machine Instructie | |
| EXPE | B283 | EXPonential of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| LGCD | B284 | LoGarithm (Common) of Double hfp | Machine Instructie | |
| SCCTL | B284 | Set Cpu-counter-set ConTroLs | Machine Instructie | |
| LGCE | B285 | LoGarithm (Common) of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| SPCTL | B285 | Set Peripheral-counter-set ConTroLs | Machine Instructie | |
| POWD | B286 | raise to POWer for Double hfp | Machine Instructie | |
| POWE | B287 | raise to POWer for Exponential hfp | Machine Instructie | |
| SSCTL | B287 | Set Sampling ConTroLs | Machine Instructie | |
| SIND | B288 | SINe of Double hfp | Machine Instructie | |
| SINE | B289 | SINe of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| COSD | B28A | COSine of Double hfp | Machine Instructie | |
| COSE | B28B | COSine of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| ATND | B294 | ArcTaNgent of Double hfp | Machine Instructie | |
| ATNE | B295 | ArcTaNgent of Exponential hfp | Machine Instructie | |
| SFLG | B29C | Set FLaGs | Machine Instructie | |
| RFLG | B29D | Reset FLaGs | Machine Instructie | |
| LFLG | B29E | Load FLaGs | Machine Instructie | |
| OPCDB2A8 | B2A8 | An unknown instruction | Machine Instructie | |
| OPCDB2A9 | B2A9 | An unknown instruction | Machine Instructie | |
| OPCDB2AA | B2AA | Dequeue CAM | Machine Instructie | |
| OPCDB2AB | B2AB | Process CAM Queue | Machine Instructie | |
| OPCDB2AC | B2AC | Enqueue CAM | Machine Instructie | |
| ADRN | B2C0 | Add Double hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| AERN | B2C1 | Add Exponential hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| SDRN | B2C2 | Subtract Double hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| SERN | B2C3 | Subtract Exponential hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| MDRN | B2C4 | Multiply Double hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| MERN | B2C5 | Multiply Exponential hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| DDRN | B2C6 | Divide Double hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| DERN | B2C7 | Divide Exponential hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| LERN | B2C8 | Load Exponential hfp with RouNding | Machine Instructie | |
| AACDR | B2D0 | Add to ACcumulator Double hfp Register | Machine Instructie | |
| AACER | B2D1 | Add to ACcumulator Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| SACDR | B2D2 | Subtract from ACcumulator Double hfp Register | Machine Instructie | |
| SACER | B2D3 | Subtract from ACcumulator Exponential hfp Register | Machine Instructie | |
| MACD | B2D4 | Multiply and ACcumulate Double hfp | Machine Instructie | |
| MACE | B2D5 | Multiply and ACcumulate Exponential hfp | Machine Instructie | |
| RACD | B2D6 | Round from ACcumulator to Double hfp | Machine Instructie | |
| RACE | B2D7 | Round from ACcumulator to Exponential hfp | Machine Instructie | |
| AACAC | B2D8 | Add ACcumulator to ACcumulator | Machine Instructie | |
| SACAC | B2D9 | Subtract ACcumulator from ACcumulator | Machine Instructie | |
| CLAC | B2DA | CLear ACcumulator | Machine Instructie | |
| ECA | B2ED | Extract Coprocessor group Address | Machine Instructie | |
| IUCV | B2F0 | Inter User Communications Vehicle | Machine Instructie | |
| LGROC | B9E2 | Load Grande Register On Condition | Machine Instructie | |
| LGROCH | B9E2 | 0010 | Load Grande Register On Condition High | Extended Mnemonic |
| LGROCL | B9E2 | 0100 | Load Grande Register On Condition Low | Extended Mnemonic |
| LGROCNE | B9E2 | 0110 | Load Grande Register On Condition Not Equal | Extended Mnemonic |
| LGROCE | B9E2 | 1000 | Load Grande Register On Condition Equal | Extended Mnemonic |
| LGROCNL | B9E2 | 1010 | Load Grande Register On Condition Not Low | Extended Mnemonic |
| LGROCNH | B9E2 | 1100 | Load Grande Register On Condition Not High | Extended Mnemonic |
| LROC | B9F2 | Load Register On Condition | Machine Instructie | |
| LROCH | B9F2 | 0010 | Load Register On Condition High | Extended Mnemonic |
| LROCL | B9F2 | 0100 | Load Register On Condition Low | Extended Mnemonic |
| LROCNE | B9F2 | 0110 | Load Register On Condition Not Equal | Extended Mnemonic |
| LROCE | B9F2 | 1000 | Load Register On Condition Equal | Extended Mnemonic |
| LROCNL | B9F2 | 1010 | Load Register On Condition Not Low | Extended Mnemonic |
| LROCNH | B9F2 | 1100 | Load Register On Condition Not High | Extended Mnemonic |
| JGNOP | C04 | 0000 | Jump lonG No-OPeration | Extended Mnemonic |
| JGO | C04 | 0001 | Jump lonG on Ones / Overflow | Extended Mnemonic |
| JGH | C04 | 0010 | Jump lonG on High | Extended Mnemonic |
| JGP | C04 | 0010 | Jump lonG on Plus | Extended Mnemonic |
| JGNLE | C04 | 0011 | Jump lonG on Not Low or Equal | Extended Mnemonic |
| JGL | C04 | 0100 | Jump lonG on Low | Extended Mnemonic |
| JGM | C04 | 0100 | Jump lonG on Mixed / Minus | Extended Mnemonic |
| JGNHE | C04 | 0101 | Jump lonG on Not High or Equal | Extended Mnemonic |
| JGLH | C04 | 0110 | Jump lonG on Low or High | Extended Mnemonic |
| JGNE | C04 | 0111 | Jump lonG on Not Equal | Extended Mnemonic |
| JGNZ | C04 | 0111 | Jump lonG on Not Zero | Extended Mnemonic |
| JGE | C04 | 1000 | Jump lonG on Equal | Extended Mnemonic |
| JGZ | C04 | 1000 | Jump lonG on Zero | Extended Mnemonic |
| JGNLH | C04 | 1001 | Jump lonG on Not Low or High | Extended Mnemonic |
| JGHE | C04 | 1010 | Jump lonG on High or Equal | Extended Mnemonic |
| JGNL | C04 | 1011 | Jump lonG on Not Low | Extended Mnemonic |
| JGNM | C04 | 1011 | Jump lonG on Not Mixed / Minus | Extended Mnemonic |
| JGLE | C04 | 1100 | Jump lonG on Low or Equal | Extended Mnemonic |
| JGNH | C04 | 1101 | Jump lonG on Not High | Extended Mnemonic |
| JGNP | C04 | 1101 | Jump lonG on Not Plus | Extended Mnemonic |
| JGNO | C04 | 1110 | Jump lonG on Not Ones / Overflow | Extended Mnemonic |
| JG | C04 | 1111 | Jump lonG | Extended Mnemonic |
| XREAD | E00 | assist eXtension to READ a record | Machine Instructie | |
| XPRNT | E02 | assist eXtension to PRiNT a record | Machine Instructie | |
| XPNCH | E04 | assist eXtension to PuNCH a record | Machine Instructie | |
| XDUMP | E06 | assist eXtension for storage DUMP | Machine Instructie | |
| XLIMD | E08 | assist eXtension to LIMit Dump | Machine Instructie | |
| XGET | E0A | assist eXtension to GET a record | Machine Instructie | |
| XPUT | E0C | assist eXtension to PUT a record | Machine Instructie | |
| VLI | E400 | Vector Load Indirect | Machine Instructie | |
| VLIE | E400 | Vector Load Indirect Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VSTI | E401 | Vector STore Indirect | Machine Instructie | |
| VSTIE | E401 | Vector STore Indirect Exponential hfp | Machine Instructie | |
| VLID | E410 | Vector Load Indirect Double hfp | Machine Instructie | |
| VSTID | E411 | Vector STore Indirect Double hfp | Machine Instructie | |
| VSRL | E424 | Vector Shift Right single Logical | Machine Instructie | |
| VSLL | E425 | Vector Shift Left single Logical | Machine Instructie | |
| VLBIX | E428 | Vector Load Bit IndeX | Machine Instructie | |
| OPCDE502 | E502 | Fix Page | Machine Instructie | |
| OPCDE503 | E503 | SVC Assist | Machine Instructie | |
| OPCDE504 | E504 | Obtain Local Lock | Machine Instructie | |
| OPCDE505 | E505 | Release Local Lock | Machine Instructie | |
| OPCDE506 | E506 | Obtain CMS Lock | Machine Instructie | |
| OPCDE507 | E507 | Release CMS Lock | Machine Instructie | |
