The tables below list all documented function codes for instructions:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
B938 | SORTL | SORT Lists | Function Codes |
B939 | DFLTCC | DeFLaTe Conversion Call | Function Codes |
B93A | KDSA | Kompute Digital Signature Authentication | Function Codes |
B93B | NNPA | Neural Network Processing Assist | Function Codes |
B93C | PPNO PRNO |
Perform Pseudorandom Number Operation Perform Random Number Operation |
Function Codes |
B93E | KIMD | Kompute Intermediate Message Digest | Function Codes |
B93F | KLMD | Kompute Last Message Digest | Function Codes |
Each function code links to a text section with some additional info on the pertinent function.
Remark:
Please note that the creation of descriptions for all individual
instructions
is an ongoing process. As yet no such descriptions have been created
for
the opcodes on this page.
All instructions in this table are four bytes in length. The first byte always has a value of X'B9', the second byte has a value in the range X'30' thru X'3F'. The function code is located in the rightmost byte of register 0. This function code designates the exact pseudo opcode.
SORTL B938 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | SFLR | SVLR | |||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
DFLTCC B939 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | GDHT | CMPR | XPND | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KDSA B93A |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QRY | ECV256 | ECV384 | ECV521 | ECS256 | ECS384 | ECS521 | |||||||||
1_ | EECS256 | EECS384 | EECS521 | |||||||||||||
2_ | EDVE25519 | EDVE448 | EDSE25519 | EDSE448 | ||||||||||||
3_ | EEDSE25519 | EEDSE448 | ||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
NNPA B93B |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | |||||||||||||||
1_ | ADD | SUB | MUL | DIV | MIN | MAX | ||||||||||
2_ | LOG | EXP | ||||||||||||||
3_ | RELU | TANH | SIGMOID | SOFTMAX | ||||||||||||
4_ | BATCHNORM | |||||||||||||||
5_ | MAXPOOL2D | AVGPOOL2D | ||||||||||||||
6_ | LSTMACT | GRUACT | ||||||||||||||
7_ | CONVOLUTION | MATMULOP | MATMULOPBCAST23 | |||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PPNO PRNO B93C |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QRY |
DRNG |
||||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | TRNGQRY |
TRNG |
||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KIMD B93E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | SHA1 | SHA256 | SHA512 | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | SHA3224 | SHA3256 | SHA3384 | SHA3512 | SHAKE128 | SHAKE256 | ||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | GHASH | |||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KLMD B93F |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | SHA1 | SHA256 | SHA512 | ||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | SHA3224 | SHA3256 | SHA3384 | SHA3512 | SHAKE128 | SHAKE256 | ||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
This site is a member of WebRing. You are invited to browse the list of mainframe-loving sites. |
Dinos are not dead. They are alive and well and living in data centers all around you. They speak in tongues and work strange magics with computers. Beware the dino! And just in case you're waiting for the final demise of these dino's: remember that dinos ruled the world for 155-million years! | |
[ Join Now | Ring Hub | Random | | ] |
Below you find the logo of our sponsor and logos of the web-standards that this page adheres to.