The tables below list all documented function codes for instructions:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
B91E | KMAC | Kompute Message Authentication Code | Function Codes |
B928 | PCKMO | Perform Cryptographic Key Management Operation | Function Codes |
B929 | KMA | cipher (K) Message with Authentication | Function Codes |
B92A | KMF | cipher (K) Message with cipher Feedback | Function Codes |
B92B | KMO | cipher (K) Message with Output feedback | Function Codes |
B92C | PCC | Perform Cryptographic Computation | Function Codes |
B92D | KMCTR | cipher (K) Message with CounTeR | Function Codes |
B92E | KM | cipher (K) Message | Function Codes |
B92F | KMC | cipher (K) Message with Chaining | Function Codes |
Each function code links to a text section with some additional info on the pertinent function.
Remark:
Please note that the creation of descriptions for all individual
instructions
is an ongoing process. As yet no such descriptions have been created
for
the opcodes on this page.
All instructions in this table are four bytes in length. The first byte always has a value of X'B9', the second byte has a value in the range X'20' thru X'2F'. Value X'1E' has been added to this. The function code is located in the rightmost byte of register 0. This function code designates the exact pseudo opcode.
KMAC B91E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PCKMO B928 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | ||||||||||||
1_ | EAES128 | EAES192 | EAES256 | |||||||||||||
2_ | EECC256 | EECC384 | EECC521 | EECC25519 | EECC448 | |||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMA B929 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | |||||||||||||||
1_ | GAES128 | GAES192 | GAES256 | GEAES128 | GEAES192 | GEAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMF B92A |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMO B92B |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PCC B92C |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | LDEA | LTDEA128 | LTDEA192 | LEDEA | LETDEA128 | LETDEA192 | |||||||||
1_ | LAES128 | LAES192 | LAES256 | LEAES128 | LEAES192 | LEAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | XAES128 | XAES256 | XEAES128 | XEAES256 | ||||||||||||
4_ | SMP256 | SMP384 | SMP521 | SME25519 | SME448 | |||||||||||
5_ | SMX25519 | SMX448 | ||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMCTR B92D |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KM B92E |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | XAES128 | XAES256 | XEAES128 | XEAES256 | ||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
KMC B92F |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QUERY | DEA | TDEA128 | TDEA192 | EDEA | ETDEA128 | ETDEA192 | |||||||||
1_ | AES128 | AES192 | AES256 | EAES128 | EAES192 | EAES256 | ||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | PRNG | |||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
This site is a member of WebRing. You are invited to browse the list of mainframe-loving sites. |
Dinos are not dead. They are alive and well and living in data centers all around you. They speak in tongues and work strange magics with computers. Beware the dino! And just in case you're waiting for the final demise of these dino's: remember that dinos ruled the world for 155-million years! | |
[ Join Now | Ring Hub | Random | | ] |
Below you find the logo of our sponsor and logos of the web-standards that this page adheres to.